Información de rendimiento
Este sitio web (en adelante, "este sitio") utiliza tecnologías como cookies y etiquetas con el fin de mejorar el uso de este sitio por parte de los clientes, publicidad basada en el historial de acceso, conocer el estado de uso de este sitio, etc. . Al hacer clic en el botón "Aceptar" o en este sitio, usted acepta el uso de cookies para los fines anteriores y para compartir sus datos con nuestros socios y contratistas.Respecto al manejo de información personalPolítica de privacidad de la Asociación de Promoción Cultural del Distrito de Otaを ご 参照 く だ さ い。
Información de rendimiento
El "Concierto de piano Aprico Lunch", que comenzó con la intención de brindar un lugar para que las personas que estudian piano en las universidades de música realicen presentaciones y para que la gente local disfrute de la música de manera informal durante el día entre semana, se llevó a cabo en Heisei. el hito de 30 y 10 años.Hasta ahora, hemos realizado más de 60 presentaciones y muchos clientes vienen al concierto como un concierto arraigado en la comunidad.
Desde 30, con el fin de crear oportunidades para que actúen más pianistas jóvenes, hemos realizado una "audición de intérpretes" y hemos seleccionado a aquellos que han sido seleccionados a través de una selección rigurosa.La próxima audición está programada para 2023.
Salón Ota Ward / Salón grande Aplico
12:30 inicio (12:00 abierto)
Todos los asientos reservados 500 yenes (impuestos incluidos) *Disponible para mayores de 4 años
*Se cobrará una tarifa a partir de 2023.
Miércoles 2024 de julio de 7 VOL.3 Los detalles de la actuación de Rino Nakamura están aquí
Miércoles 2024 de octubre de 10 VOL.16 Los detalles de la actuación de Misaki Yasuno están aquí
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
N° 1 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Ena Uotani |
N° 2 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
N° 3 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Yukinori Ota |
N° 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka |
N° 5 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
N° 6 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Sol) | Natsuko Takahashi |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
N° 7 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Yukinori Ota |
N° 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
N° 9 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Makiko Kitamura |
No.11 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Invitado de la charla: Fumiaki Miyamoto (oboísta) |
No.12 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Masataka Goto |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.13 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Rina Sudo |
No.16 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Shota Miyazaki |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.19 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Rina Sudo |
No.20 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Taiki Kato |
No.24 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Airi Katada |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.25 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Sako Kotakeshima |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara |
No.29 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Hiroaki Ishida |
No.30 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Yukine Kuroki |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.31 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Misora Ozaki |
No.32 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Kuboyama Natsumi |
No.33 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Yu Nakamura |
No.34 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Asuka Minagawa |
No.35 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | 2014 año 3 mes 1 día (sábado) Concierto de gala del quinto aniversario |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Yuri Ito |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Sako Kotakeshima |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Yukine Kuroki |
No.48 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara |
No.51 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Río Tanaka |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.53 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Eriko Gomida (Eriko Basura) |
No.54 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Asuka Minagawa |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Eriko Gomida (Eriko Basura) |
No.59 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Takashi Ikeuchi |
XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) Concierto del décimo aniversario de Aplico Lunch Piano |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Invitado: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Kimura Sayaka |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.61 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Miu Ishikawa |
No.62 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Yuri Meikyo |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) Concierto de gala de piano Aplico Lunch en verano El mundo del concierto para piano a la carta con dos pianos Part. I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Basura) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Miércoles 2020 de agosto de 8 * Actuación aplazada | Saho Akiyama |
No.66 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Hina Yabe |
No.67 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Ken Ohno |
XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) Concierto de gala de piano Aplico Lunch en invierno El mundo del concierto para piano a la carta con dos pianos Parte.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | Maina Yokoi |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.65 | 2021 de mayo de 5 (viernes) * Rendimiento aplazado | Nozomi Sakamoto |
No.69 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (jueves) | Eriko Gomida (Eriko Basura) |
No.70 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (Mes) | Saho Akiyama |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.71 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X año X NUM X mes X NUM X día (viernes) | manaka hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
Fecha | 出演 者 | |
---|---|---|
No.74 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | rino nakamura |
No.75 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | Misaki Anno |
No.76 | XNUM X Año X NUM X Mes X NUM X Día (miércoles) | ayane tsuno |
La lista está en la esquina superior derecha del video. ク